关于2014年校园招聘的录用通知
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 夏芳博 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
2 | 徐程 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
3 | 徐敬杰 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 空调与制冷 |
4 | 杨灵栋 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
5 | 曹伟 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
7 | 蒋志伟 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 |
8 | 邱文龙 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 |
9 | 刘明浩 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
10 | 赵威 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 给排水工程技术 |
11 | 陈晨 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
12 | 郭乔磊 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 |
13 | 苏明磊 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 |
14 | 王介鑫 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 |
15 | 吕涛 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 给排水工程 |
16 | 王瑞 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 工程造价 |
17 | 陈欣 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 |
18 | 陈小林 | 男 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术 |
19 | 陈阳 | 男 | 本科 | 安徽工业大学 | 电气工程及其自动化 |
20 | 武思宇 | 男 | 大专 | 天津工程职业技术学院 | 工程造价 |
21 | 何博 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 工程造价 |
22 | 申桂飞 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 工程造价 |
23 | 王泽良 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 建筑环境与设备工程 |
24 | 宋志杰 | 男 | 本科 | 盐城工学院 | 给水排水 |
25 | 彭镇亮 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 制冷与空调 |
26 | 强浩楠 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 工程管理 |
27 | 陈俊希 | 男 | 本科 | 盐城工学院 | 给水排水 |
28 | 黄波 | 男 | 本科 | 盐城工学院 | 建筑电气及智能化 |
29 | 桑琪琪 | 男 | 本科 | 盐城工学院 | 电气工程及其自动化 |
30 | 朱翀 | 男 | 本科 | 盐城工学院 | 电气工程及其自动化 |
31 | 曹炜 | 男 | 本科 | 盐城工学院 | 土木工程 |
32 | 李烽 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 焊接技术与工程 |
33 | 周刚 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 焊接技术与工程 |
34 | 丁飞 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 焊接技术与工程 |
35 | 张士杨 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 焊接技术与工程 |
36 | 徐纬 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 建筑电气与智能化 |
37 | 姜彬 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 建筑环境与设备工程 |
38 | 陈思业 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 热能与动力工程 |
39 | 付从杨 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 制冷与空调工程 |
40 | 李鹏 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 制冷与空调工程 |
41 | 马海峰 | 男 | 本科 | 南京工程学院 | 制冷与空调工程 |
本公司拟聘用电气专业8人,暖通专业10人,给排水专业3人,工程造价专业8人,钢结构专业2人,焊接专业2人。以上录聘的人员请于2014年12月31日前与我公司行政部(0513-86514549,张宇芳)联系,确认是否同意应聘,并将《就业协议书》、《推荐表》原件寄到我公司。依据签订《就业协议书》先后顺序,公司采取优先录用原则,若各专业聘用人数满额,将不再录用。
财务会计的录用情况另行公布。
公司本次招聘的人员将统一安排到前方各分公司及项目部,要求录用人员能够服从公司安排。一经录用,公司将安排6个月的见习期。见习期工资标准:大专学历不低于2000元/月,本科学历不低于2400元/月。见习期满后,实行同岗同酬,公司给予交纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险。
南通通博设备安装工程有限公司
二〇一四年十二月二日